V následující tabulce jsou uvedeny připravené analýzy pro systém SAP Business one:
Analýza | Popis |
Prodej (SAP) | |
Seznam zakázek odběratele | 2D Tabulka - pohled pro úlohu SAP B1 - Zakázky odběratele, zobrazuje seznam zakázek odběratele zadaných do systému |
Analýza tržeb - Seznam | 1D Tabulka - pohled pro úlohy modulu SAP B1 - Prodej zobrazuje prodejní doklady (Nákup - faktura, Nákup - opravná faktura, Nákup – dobropis) včetně storno dokladů s jejich řádky |
Analýza tržeb - Trend | 2D Tabulka - pohled pro úlohy modulu SAP B1 - Prodej, zobrazuje souhrn prodejních dokladů (Prodej - faktura, Prodej - opravná faktura, Prodej - dobropis) včetně storno dokladů s jejich řádky |
Analýza vystavení zakázek | 2D Tabulka - pohled pro úlohu SAP B1 - Zakázky odběratele, zobrazuje souhrn zakázek odběratele zadaných do systému ke zvolenému datu |
Výhled prodeje | 2D Tabulka - pohled nad úlohou SAP B1 - Zakázky odběratele - zobrazuje zbývající množství k dodání z otevřených zakázek odběratele |
Nákup (SAP) | |
Analýza nákladů - Seznam | 1D Tabulka - pohled pro úlohy modulu SAP B1 - Nákup zobrazuje nákupní doklady (Nákup - faktura, Nákup - opravná faktura, Nákup - dobropis) včetně storno dokladů s jejich řádky |
Analýza nákladů - Trend | 2D Tabulka - pohled pro úlohy modulu SAP B1 - Nákup, zobrazuje souhrn nákupních dokladů (Nákup - faktura, Nákup - opravná faktura, Nákup - dobropis) včetně storno dokladů s jejich řádky |
Analýza vystavení objednávek | 2D Tabulka - pohled pro úlohu SAP B1 - Objednávka, zobrazuje souhrn objednávek zadaných do systému ke zvolenému datu |
Výhled nákupu | 2D Tabulka - pohled nad úlohou SAP B1 - Objednávky- zobrazuje zbývající množství k dodání z otevřených objednávek |
Ekonomika (SAP) | |
Saldokonto - Seznam | 1D Tabulka - pohled nad úlohou SAP B1 - Zápis do deníku - zobrazuje záznamy rozlišené dle období splatnosti, obchodního partnera, typu obchodního partnera a typu dokladu |
Saldokonto - Tabulka | 2D Tabulka - pohled nad úlohou SAP B1 - Zápis do deníku - zobrazuje záznamy rozlišené dle období splatnosti, obchodního partnera, typu obchodního partnera a typu dokladu |
Soupis dokladů | 1D Tabulka - pohled zobrazující účetní doklady dle jejich typu |
Účetní deník | 1D Tabulka - podhled na úlohou SAP B1 - Zápis do deníku, zobrazuje seznam zápisů do deníku |
Kniha Faktur | 1D Tabulka – pohled zobrazuje – data účetního deníku dle typu dokladu (Nákup - faktura, Nákup - opravná faktura, Nákup – dobropis, Prodej - faktura, Prodej - opravná faktura, Prodej - dobropis ) včetně storno dokladů |
Zásoby (SAP) | |
Bilance zásob | 1D Tabulka - zobrazuje aktuální stav artiklů včetně jejich skladů, množství (Na skladě, Potvrzeno, objednáno, Disponibilní) a skupiny |
Historie pohybu zásob | 1D Tabulka - pohled zobrazující historii pohybu zásob dle artiklů, včetně data, skladů, množství, hodnoty a ceny |
Hodnota zásob ke dni | 2D Tabulka - zobrazuje hodnotu zásob dle artiklů a skladu k určitému dni |
Stav zásob ke dni | 1D Tabulka - zobrazuje stav zásob dle artiklů a skladu k určitému dni |
Vývoj stavu zásob | 2D Tabulka – zobrazuje vývoj stavu zásob po měsících |